Aparece en los siguientes bootlegs:
Artista | Título | Fecha | Compañía | Origen | |
---|---|---|---|---|---|
Bruce Springsteen | All Those Nights ~ Vol. 2 (3xCD) | Crystal Cat Records | Audiencia | ||
Kiss | The Lost Tapes (8xCD) | The Godfather Records | Audiencia | ||
The Rolling Stones | Heartbreakers (CD) | 1973-10-06, 2do show | Rockin' Rott | Audiencia | |
The Rolling Stones | Heartbreakers (CD) | 1973-10-06, 2do show | Rockin' Rott | Audiencia | |
The Rolling Stones | Songs For Europe (CD) | 1973-10-06, 2do show | Tarantura | Audiencia | |
Black Sabbath | Scandinavium Occultism ~ Sweden 1974 (CD) | 1974-01-11 | Tarantura | Audiencia | |
Yes | The One For All (2xCD) | 1977-11-12 | Siréne | Audiencia | |
David Bowie | Live In Stockholm 78 ~ Alabama Song + Another Lovely Songs (2xCD) | 1978-06-04 | Seagull Records | Audiencia | |
Bruce Springsteen | Follow That Dream (3xCD) | 1981-05-07 | The Godfather Records | Audiencia | |
Kiss | Damned Cursed Guilty & Abused (2xCD) | 1984-01-11 | The Godfather Records | Mesa de mezclas | |
Bob Dylan | At The Globe Arena (3xCD) | 1998-06-09 | Crystal Cat Records | ||
Depeche Mode | The Singles Tour '98 (2xCD) | 1998-09-12 | Crystal Cat Records | Audiencia | |
Bruce Springsteen | Gothenburg Dust Night (2xCD) | 2005-06-23 | Crystal Cat Records | Audiencia | |
Bob Dylan | Scandinavium 2005 (2xCD) | 2005-10-21 | Crystal Cat Records | Audiencia |
Shows grabados por Tapers en Scandinavium:
Artista | Fecha | Tipo | Taper |
---|---|---|---|
David Bowie | 1978-06-04 | Concierto | Stoned Records |
Genesis | 1978-06-07 | Concierto | Stoned Records |
Bob Dylan | 1978-07-11 | Concierto | Stoned Records |