Municipal Auditorium |
| New Orleans (Louisiana), Estados Unidos |
Aparece en los siguientes bootlegs:
Artista![]() | Título![]() | Fecha![]() | Compañía![]() | Origen | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Led Zeppelin | Do The James Brown (3xCD) | 1973-05-14 | Beelzebub Records | Mesa de mezclas |
![]() | Led Zeppelin | Live And Led Live ~ Part 1 (CD) | 1973-05-14 | Flying Disc Music | Mesa de mezclas |
![]() | Led Zeppelin | Live And Led Live Again ~ Part 2 (CD) | 1973-05-14 | Flying Disc Music | Mesa de mezclas |
![]() | Led Zeppelin | The Drag Queen (3xCD) | 1973-05-14 | Tarantura | Mesa de mezclas |
![]() | Led Zeppelin | Bourbon Street Renegades (6xCD) | 1973-05-14 | Empress Valley Supreme Disc | |
![]() | Led Zeppelin | The Witch Queen (6xCD) | 1973-05-14 | Tarantura | |
![]() | Led Zeppelin | The Drag Queen Of New Orleans (3xCD) | 1973-05-14 | The Godfather Records | Mesa de mezclas |
![]() | Faces | The Big Easy (CD) | 1975-09-23 | Scorpio | Audiencia |
![]() | Faces | The Last US Tour ~ Volume 3 - New Orleans (2xCD) | 1975-09-23 | Frankenstein Production | Audiencia |
Shows grabados por Tapers en Municipal Auditorium:
| Artista | Fecha | Tipo | Taper |
|---|---|---|---|
| Led Zeppelin | 1971-08-29 | Concierto | Freezer |
| Led Zeppelin | 1973-05-14 | Concierto | Freezer |



