Civic Center |
Providence (Rhode Island), Estados Unidos |
Aparece en los siguientes bootlegs:
Artista![]() | Título![]() | Fecha![]() | Compañía![]() | Origen | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Bob Dylan | Zimmy's Live Companion 1975 ~ Volume One (CD) | Red Devil | ||
![]() | Kiss | The Lost Tapes (8xCD) | The Godfather Records | Audiencia | |
![]() | Kiss | Undressed To Kill (3xCD) | Tarantura | Audiencia | |
![]() | Eric Clapton | Blues Power (CD) | 1974-07-10 | Chapter One | Mesa de mezclas |
![]() | Eric Clapton | Clapton Is Mad Dog Three (2xCD) | 1974-07-10 | Akashic | Mesa de mezclas |
![]() | Eric Clapton | Clapton Is Mad Dog Three (2xCD) | 1974-07-10 | Captain Acid Remaster | Mesa de mezclas |
![]() | Eric Clapton | God Is A Guitar Player (CD) | 1974-07-27 | The Godfather Records | Mesa de mezclas |
![]() | Stephen Stills & Neil Young | Eat A Peach! (2xCD) | 1976-07-07 | The Godfather Records | |
![]() | Motley Crue | Kneel Down You Sinners! (CD) | 1987-08-08 | The Godfather Records | Audiencia |
Shows grabados por Tapers en Civic Center:
Artista | Fecha | Tipo | Taper |
---|---|---|---|
The Allman Brothers Band | 1974-06-05 | Concierto | Dan Lampinski |
Eric Clapton | 1974-07-10 | Concierto | Dan Lampinski |
Kiss | 1975-08-03 | Concierto | Dan Lampinski |
Kiss | 1975-08-03 | Concierto | Joe Maloney |
The Who | 1975-12-13 | Concierto | Dan Lampinski |