Présentation: | Jewel Case |
CDR1
1. Mr. Tambourine Man | (Audience) | 6:38 |
2. It Ain't Me, Babe | (Audience) | 4:16 |
3. Vincent Van Gogh | (Audience) | 3:15 |
4. Maggie's Farm | (Table de mixage) | 5:27 |
5. One Too Many Mornings | (Table de mixage) | 3:40 |
6. Mozambique | (Table de mixage) | 3:53 |
7. Isis | (Audience) | 6:28 |
8. Blowin' In The Wind | (Table de mixage; avec Joan Baez (chant, guitare acoustique)) | 3:52 |
9. Railroad Boy | (Table de mixage; avec Joan Baez (chant, guitare acoustique)) | 2:51 |
10. Deportee (Plane Wreck At Los Gatos) | (Table de mixage; avec Joan Baez (chant, guitare acoustique)) | 4:01 |
11. I Pity The Poor Immigrant | (Table de mixage; avec Joan Baez (chant, guitare acoustique)) | 4:26 |
12. Shelter From The Storm | (Table de mixage) | 5:23 |
Durée total: 54:10
CDR2
1. Oh, Sister | (Audience) | 5:00 |
2. I Want You | (Audience) | 6:35 |
3. Tangled Up In Blue | (Audience) | 9:20 |
4. You're A Big Girl Now | (Table de mixage) | 6:55 |
5. You're Gonna Make Me Lonesome When You Go | (Audience) | 3:32 |
6. Lay, Lady, Lay | (Audience) | 5:45 |
7. Silver Mantis | (Audience) | 6:56 |
8. Going, Going, Gone | (Audience) | 5:24 |
9. Idiot Wind | (Table de mixage) | 10:01 |
10. Knockin' On Heaven's Door | (Table de mixage) | 4:35 |
11. Gotta Travel On | (Audience) | 4:23 |
12. A Hard Rain's A-Gonna Fall | (Table de mixage) | 8:00 |
Durée total: 76:26
Bonus-CDR
Durée total: 51:02 |