Municipal Auditorium |
| New Orleans (Louisiana), États-Unis |
Trouver en les bootlegs suivants:
Artiste![]() | Titre![]() | Date![]() | Compagnie![]() | Source | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Led Zeppelin | Do The James Brown (3xCD) | 1973-05-14 | Beelzebub Records | Table de mixage |
![]() | Led Zeppelin | Live And Led Live ~ Part 1 (CD) | 1973-05-14 | Flying Disc Music | Table de mixage |
![]() | Led Zeppelin | Live And Led Live Again ~ Part 2 (CD) | 1973-05-14 | Flying Disc Music | Table de mixage |
![]() | Led Zeppelin | The Drag Queen (3xCD) | 1973-05-14 | Tarantura | Table de mixage |
![]() | Led Zeppelin | Bourbon Street Renegades (6xCD) | 1973-05-14 | Empress Valley Supreme Disc | |
![]() | Led Zeppelin | The Witch Queen (6xCD) | 1973-05-14 | Tarantura | |
![]() | Led Zeppelin | The Drag Queen Of New Orleans (3xCD) | 1973-05-14 | The Godfather Records | Table de mixage |
![]() | Faces | The Big Easy (CD) | 1975-09-23 | Scorpio | Audience |
![]() | Faces | The Last US Tour ~ Volume 3 - New Orleans (2xCD) | 1975-09-23 | Frankenstein Production | Audience |
Concerts enregistré par Tapers à Municipal Auditorium:
| Artiste | Date | Type | Taper |
|---|---|---|---|
| Led Zeppelin | 1971-08-29 | Concert | Freezer |
| Led Zeppelin | 1973-05-14 | Concert | Freezer |



