Trouver en les bootlegs suivants:
Artiste | Titre | Date | Compagnie | Source | |
---|---|---|---|---|---|
U2 | Rock's Hottest Ticket Vol. 1 (CD) | Golden Stars | Audience | ||
U2 | Rock's Hottest Ticket Vol. 2 (CD) | Golden Stars | Audience | ||
U2 | Covering Them (CD) | Golden Stars | |||
U2 | Covering Them (CD) | Golden Stars | |||
U2 | Rock's Hottest Ticket Vol. 1 (CD) | Golden Stars | Audience | ||
U2 | Rock's Hottest Ticket Vol. 1 (CD) | Golden Stars | Audience | ||
U2 | Rock's Hottest Ticket Vol. 2 (CD) | Golden Stars | Audience | ||
U2 | Rock's Hottest Ticket Vol. 2 (CD) | Golden Stars | Audience | ||
U2 | Covering 'Em (CD) | ||||
U2 | Covering Them (CD) | Live Storm | |||
U2 | Rock's Hottest Ticket ~ Vol. 1 (CD) | Live Storm | Audience | ||
U2 | Rock's Hottest Ticket ~ Vol. 2 (CD) | Live Storm | Audience | ||
U2 | Covering Them (CD) | Rock Adventure | |||
U2 | Unforgettable Duets (CD) | Kobra Records | Audience | ||
U2 | Free At Last (CD) | The Godfather Records | |||
The Rolling Stones | No Filter Rarities 2018 (BD) | A Midimannz Production | Audience | ||
The Rolling Stones | No Filter Rarities 2018 (DVD) | A Midimannz Production | Audience | ||
U2 | Our Hometown (CD) | 1985-06-29 | Reis | Audience | |
U2 | Land Of Hopes And Dreams (2xDVD) | 1998-03-21 | Apocalypse Sound | ||
U2 | The Men Said Childhood (2xCD) | 2005-06-25 | The Godfather Records | Audience | |
U2 | Love On The Tracks (2xCD) | 2005-06-27 | The Godfather Records | Audience | |
U2 | Kings Of Croker (2xCD) | 2009-07-25 | The Godfather Records | Audience | |
U2 | Wide Awake In Dublin (2xCD) | 2009-07-27 | The Godfather Records | Audience | |
The Rolling Stones | Live In Dublin (2xCD) | 2018-05-17 | Boot X Press Production | Audience |
Concerts enregistré par Tapers à Croke Park:
Artiste | Date | Type | Taper |
---|---|---|---|
The Rolling Stones | 2018-05-17 | Concert | CL |