Civic Center |
Providence (Rhode Island), États-Unis |
Trouver en les bootlegs suivants:
Artiste![]() | Titre![]() | Date![]() | Compagnie![]() | Source | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Bob Dylan | Zimmy's Live Companion 1975 ~ Volume One (CD) | Red Devil | ||
![]() | Kiss | The Lost Tapes (8xCD) | The Godfather Records | Audience | |
![]() | Kiss | Undressed To Kill (3xCD) | Tarantura | Audience | |
![]() | Eric Clapton | Blues Power (CD) | 1974-07-10 | Chapter One | Table de mixage |
![]() | Eric Clapton | Clapton Is Mad Dog Three (2xCD) | 1974-07-10 | Akashic | Table de mixage |
![]() | Eric Clapton | Clapton Is Mad Dog Three (2xCD) | 1974-07-10 | Captain Acid Remaster | Table de mixage |
![]() | Eric Clapton | God Is A Guitar Player (CD) | 1974-07-27 | The Godfather Records | Table de mixage |
![]() | Stephen Stills & Neil Young | Eat A Peach! (2xCD) | 1976-07-07 | The Godfather Records | |
![]() | Motley Crue | Kneel Down You Sinners! (CD) | 1987-08-08 | The Godfather Records | Audience |
Concerts enregistré par Tapers à Civic Center:
Artiste | Date | Type | Taper |
---|---|---|---|
The Allman Brothers Band | 1974-06-05 | Concert | Dan Lampinski |
Eric Clapton | 1974-07-10 | Concert | Dan Lampinski |
Kiss | 1975-08-03 | Concert | Dan Lampinski |
Kiss | 1975-08-03 | Concert | Joe Maloney |
The Who | 1975-12-13 | Concert | Dan Lampinski |