Candlestick ParkConnu comme Candlestick. |
San Francisco (California), États-Unis |
Trouver en les bootlegs suivants:
Artiste | Titre | Date | Compagnie | Source | |
---|---|---|---|---|---|
The Beatles | Live At The Hollywood Bowl (2xCD) | His Master's Choice | Table de mixage | ||
The Beatles | Shea! / Candlestick Park (CD) | Spank Records | |||
The Beatles | Beatles '66 ~ Munich & San Franscisco (CD) | Odeon | |||
The Rolling Stones | Ride Like The Wind ~ The 1981 Collection (4xCD) | Rattlesnake | Table de mixage | ||
The Beatles | The Alternate Rubber Soul (CD) | Pear Records | |||
The Beatles | The Alternate Rubber Soul (CD) | Pear Records | |||
The Beatles | Big Events Of '66 (CD) | 1966-08-29 | Masterdisc | Audience | |
The Beatles | Big Events Of '66 (CD) | 1966-08-29 | Masterdisc | Audience | |
The Rolling Stones | California Canape (2xCD) | 1981-10-17 | Vinyl Gang Productions | Table de mixage | |
The Rolling Stones | Shattered At Candlestick (2xCD) | 1981-10-17 | Rockin' Rott | Table de mixage | |
The Rolling Stones | Tie Me Down Or Turn Me loose (2xCD) | 1981-10-17 | Dog N Cat Records | Table de mixage | |
The Rolling Stones | Something Old Something Blue (2xCD) | 1981-10-18 | Dog N Cat Records | Table de mixage | |
The Rolling Stones | Devils And Deserts (2xCD) | 1981-12-13 | The Godfather Records | Audience |
Concerts enregistré par Tapers à Candlestick Park:
Artiste | Date | Type | Taper |
---|---|---|---|
The Beatles | 1966-08-29 | Concert | Tony Barrow |